任丘市药品零售企业诚信管理考核公示公告

任食药监[2010]2号

    根据《任丘市药品零售企业诚信管理考核评定标准》,我局组织人员对各药品零售企业进行了现场考核并结合日常监管情况确定了各药品零售企业二○○九年度诚信管理的考核分数和名次排序,现将考核结果予以公布 。

 

 

    附件:2009年度药品零售企业诚信管理考核结果汇总表

 

                                                  二〇一〇年一月十三日

 
           
 

                                    

2009年度药品零售企业诚信管理考核和药品安全信用等级评定结果

药店名称 09年得分 09年排名 08年排名 药品质量管理水平与08年比较 信用等级评定结果 2010年拟日常监管频次
任丘市水电药房 481 1 1 AA级守信单位 两年一次
任丘市诚仁堂人民大药房 477 2 5 A级守信单位 一次
任丘市东风大药房 477 3 46 A级守信单位 一次
任丘市民康药店 476 4 4 A级守信单位 一次
任丘市康源药店 476 5 7 A级守信单位 一次
任丘市博康药店 475 6 2 A级守信单位 一次
任丘市众康药店 469 7 9 A级守信单位 一次
任丘市康达药店 467 8 34 A级守信单位 一次
任丘市民祥大药房 461 9 49 A级守信单位 一次
任丘市居仁堂药店 460 10 12 A级守信单位 一次
任丘市鑫兴药店 456 11 8 A级守信单位 一次
任丘市福源药店 455 12 6 A级守信单位 一次
任丘市杏林春药店 455 13 13 A级守信单位 一次
任丘市阳光药店 455 14 77 A级守信单位 一次
任丘市天杰药店 454 15 10 A级守信单位 一次
任丘市大华药店 451 16 17 A级守信单位 一次
任丘市百草堂药店 451 17 73 A级守信单位 一次
任丘市永安药店 450 18 29 A级守信单位 一次
任丘市诚仁堂药店 450 19 45 A级守信单位 一次
任丘市天顺药店 437 20 97 B级守信单位 两次
任丘市裕华药房 435 21 3 B级守信单位 两次
任丘市君芝堂药店 433 22 59 B级守信单位 两次
任丘市新源药店 431 23 15 B级守信单位 两次
任丘市德和堂药店 430 24   09年新建药店 B级守信单位 两次
河北华北石油商业有限公司北站路药房 430 25   08年未参评 B级守信单位 两次
任丘市健华药店 430 26 33 B级守信单位 两次
任丘市康欣药店 430 27 42 B级守信单位 两次
任丘市广济堂药店 430 28 63 B级守信单位 两次
任丘市光明药店 428 29 37 B级守信单位 两次
任丘市继善堂药店 428 30 43 B级守信单位 两次
任丘市民通药店 427.5 31 44 B级守信单位 两次
任丘市弘仁药店 426 32 64 B级守信单位 两次
任丘市中和堂药店 425 33 14 B级守信单位 两次
任丘市仁和堂药店 425 34 16 B级守信单位 两次
任丘市神农药店 424 35 56 B级守信单位 两次
任丘市天济药店 424 36 76 B级守信单位 两次
任丘市康顺药店 423.5 37 100 B级守信单位 两次
任丘市泰达药店 423 38 27 B级守信单位 两次
任丘市益寿堂药店 423 39 32 B级守信单位 两次
任丘市安康药店 423 40 35 B级守信单位 两次
任丘市德誉堂药店 421 41 84 B级守信单位 两次
任丘市永兴药店 420 42 31 B级守信单位 两次
任丘市德善堂药店 420 43 55 B级守信单位 两次
任丘市西吴药店 419 44 18 B级守信单位 两次
任丘市济仁堂药店 419 45 75 B级守信单位 两次
任丘市健宁大药房 418.5 46   08年未参评 B级守信单位 两次
任丘市民生药店 418 47 28 B级守信单位 两次
任丘市天宫药店 417.5 48 26 B级守信单位 两次
任丘市东关药店 417 49 19 B级守信单位 两次
任丘市平安药店 417 50 96 B级守信单位 两次
任丘市益生堂药店 416 51 50 B级守信单位 两次
任丘市惠丰药店 416 52 86 B级守信单位 两次
任丘市维康药店 415.5 53 41 B级守信单位 两次
任丘市国安药店 414 54 88 B级守信单位 两次
任丘市同济堂药店 413 55 21 B级守信单位 两次
任丘市济生堂药店 413 56 99 B级守信单位 两次
任丘市永信药店 412.5 57 70 B级守信单位 两次
任丘市益民大药房 411 58 38 B级守信单位 两次
任丘市国泰药店 410 59 24 B级守信单位 两次
任丘市惠伯口康诚药店 410 60 52 B级守信单位 两次
任丘市民乐药店 410 61 66 B级守信单位 两次
任丘市鑫海药店 410 62 91 B级守信单位 两次
任丘市国康药店 410 63   09年新建药店 B级守信单位 两次
任丘市顺康药店 409 64 36 B级守信单位 两次
任丘市诚惠药店 407 65 65 B级守信单位 两次
任丘市盛仁堂药店 406.5 66 20 B级守信单位 两次
任丘市金旺药店 406.5 67 83 B级守信单位 两次
任丘市宏仁堂药店 406.5 68 95 B级守信单位 两次
任丘市乐仁堂药店 406 69 78 B级守信单位 两次
任丘市蓝天药店 405 70 58 B级守信单位 两次
任丘市怡康药店 405 71   09年新建药店 B级守信单位 两次
任丘市济民药店 404 72 39 B级守信单位 两次
任丘市广源药店 402 73 22 B级守信单位 两次
任丘市百胜堂药店 402 74 60 B级守信单位 两次
任丘市福人德药店 402 75 81 B级守信单位 两次
任丘市海蓝药店 402 76 92 B级守信单位 两次
任丘市聚庆堂药店 401.5 77 69 B级守信单位 两次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司科研小区药房 400 78 51 B级守信单位 两次
任丘市康宝德药店 400 79 87 B级守信单位 两次
任丘市鑫河药店 397 80 30 B级守信单位 两次
任丘市仁济堂药店 395 81 53 B级守信单位 两次
任丘市康泰药店 395 82   09年新建药店 B级守信单位 两次
任丘市同安堂药店 394 83   08年未参评 B级守信单位 两次
任丘市惠康药店 393 84 23 B级守信单位 两次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司东风四小区药房 390 85 74 B级守信单位 两次
任丘市恒善堂药店 389 86 85 B级守信单位 两次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司康华药店 378 87 47 警示单位 三次
任丘市福庆堂药店 378 88 11 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司中意药店 378 89 61 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司渤海药店 377 90 71 警示单位 三次
任丘市辛安药品连锁公司八方药店 376 91 68 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司仁康药店 376 92 82 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司运输药房 375 93 40 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司济生药店 375 94 54 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司华康药店 374 95 67 警示单位 三次
任丘市华安药店 374 96   09年新建药店 警示单位 三次
任丘市生缘药店 370 97 90 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司康民药店 368 98 80 警示单位 三次
任丘市北汉药房 365 99 72 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司为民药店 364 100 79 警示单位 三次
任丘市益民药房 363 101 57 警示单位 三次
任丘市利民药店 360 102 94 警示单位 三次
任丘市辛安药品零售连锁有限公司清心堂药店 342 103 48 警示单位 三次
任丘市健尔康药店 307 104 98 警示单位 三次
任丘市西亚药店 305 105 62 警示单位 三次
任丘市燕山大药房 295 106 89 失信单位
(GSP认证未通过)
四次
任丘市惠民药店 停业   25      
任丘市益康药店 停业   93      
任丘市康明药店 停业          
注:①AA级守信单位1家,A级守信单位18家,B级守信单位67家,警示单位19家,失信单位1家,检查时停业3家;②辛安药品零售连锁有限公司对11家连锁门店的药品经营质量管理严重失控。